施設入居の引っ越し相談窓口 > 地域ごとの居室の広さ
市区町村ごとの
老人ホームの居室の広さ
施設に持っていける量は、部屋の広さで決まります。当社がご紹介できる施設のうち、居室の広さが分かる施設が20件以上ある94市区町村をまとめました(2026年9月時点)。
東京都
| 市区町村 | 居室の広さ(真ん中の値) | 13㎡より狭い施設 |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 18.5㎡ | 12% |
| 練馬区 | 18㎡ | 16% |
| 大田区 | 18㎡ | 26% |
| 板橋区 | 18㎡ | 16% |
| 杉並区 | 18㎡ | 24% |
| 足立区 | 18㎡ | 22% |
| 江戸川区 | 18㎡ | 32% |
| 町田市 | 18㎡ | 11% |
| 八王子市 | 16.1㎡ | 21% |
| 葛飾区 | 15㎡ | 37% |
| 中野区 | 18㎡ | 26% |
| 小平市 | 18㎡ | 16% |
| 三鷹市 | 18.1㎡ | 20% |
| 府中市 | 17.9㎡ | 18% |
| 立川市 | 18㎡ | 20% |
| 西東京市 | 18.1㎡ | 6% |
| 調布市 | 18㎡ | 21% |
| 品川区 | 18.2㎡ | 14% |
| 新宿区 | 18㎡ | 7% |
| 北区 | 16.8㎡ | 21% |
| 目黒区 | 18.8㎡ | 15% |
| 墨田区 | 18㎡ | 38% |
| 江東区 | 18㎡ | 26% |
| 文京区 | 18.2㎡ | 15% |
| 豊島区 | 19.4㎡ | 20% |
神奈川県
| 市区町村 | 居室の広さ(真ん中の値) | 13㎡より狭い施設 |
|---|---|---|
| 藤沢市 | 18㎡ | 10% |
| 相模原市中央区 | 13.2㎡ | 19% |
| 平塚市 | 14.8㎡ | 25% |
| 川崎市宮前区 | 14.6㎡ | 29% |
| 横浜市青葉区 | 15.3㎡ | 29% |
| 川崎市高津区 | 18㎡ | 24% |
| 大和市 | 18㎡ | 18% |
| 相模原市南区 | 13.4㎡ | 28% |
| 横浜市戸塚区 | 17.8㎡ | 27% |
| 横須賀市 | 18㎡ | 35% |
| 川崎市多摩区 | 18㎡ | 28% |
| 横浜市港北区 | 18㎡ | 34% |
| 川崎市麻生区 | 15.6㎡ | 28% |
| 厚木市 | 13.5㎡ | 35% |
| 横浜市都筑区 | 15.8㎡ | 22% |
| 鎌倉市 | 18.5㎡ | 15% |
| 川崎市中原区 | 18㎡ | 22% |
| 横浜市瀬谷区 | 13.7㎡ | 41% |
| 茅ヶ崎市 | 18㎡ | 13% |
| 横浜市港南区 | 17㎡ | 37% |
| 横浜市緑区 | 16.2㎡ | 27% |
| 横浜市旭区 | 13.5㎡ | 45% |
| 秦野市 | 18㎡ | 14% |
| 小田原市 | 18㎡ | 18% |
| 川崎市幸区 | 17.1㎡ | 36% |
| 川崎市川崎区 | 16.1㎡ | 37% |
| 相模原市緑区 | 17.6㎡ | 22% |
| 横浜市神奈川区 | 15㎡ | 32% |
| 海老名市 | 13.7㎡ | 24% |
| 横浜市栄区 | 13.1㎡ | 48% |
| 横浜市鶴見区 | 18㎡ | 22% |
| 座間市 | 14㎡ | 41% |
| 横浜市泉区 | 13.3㎡ | 45% |
| 横浜市保土ケ谷区 | 15.9㎡ | 33% |
| 横浜市南区 | 18㎡ | 35% |
| 横浜市金沢区 | 17.1㎡ | 25% |
千葉県
| 市区町村 | 居室の広さ(真ん中の値) | 13㎡より狭い施設 |
|---|---|---|
| 船橋市 | 18㎡ | 36% |
| 松戸市 | 18㎡ | 28% |
| 柏市 | 18㎡ | 16% |
| 市川市 | 17㎡ | 37% |
| 千葉市中央区 | 18㎡ | 37% |
| 流山市 | 18.3㎡ | 21% |
| 千葉市花見川区 | 17.5㎡ | 32% |
| 千葉市稲毛区 | 18㎡ | 30% |
| 千葉市緑区 | 18.1㎡ | 26% |
| 八千代市 | 18.1㎡ | 12% |
| 千葉市若葉区 | 18㎡ | 23% |
埼玉県
| 市区町村 | 居室の広さ(真ん中の値) | 13㎡より狭い施設 |
|---|---|---|
| 川口市 | 18㎡ | 33% |
| さいたま市見沼区 | 18㎡ | 17% |
| 川越市 | 18㎡ | 23% |
| 越谷市 | 18㎡ | 22% |
| さいたま市北区 | 18.2㎡ | 20% |
| さいたま市南区 | 18.3㎡ | 17% |
| 春日部市 | 18㎡ | 19% |
| さいたま市緑区 | 18.1㎡ | 26% |
| 所沢市 | 18㎡ | 17% |
| 草加市 | 18㎡ | 30% |
| 上尾市 | 18㎡ | 32% |
| 戸田市 | 18㎡ | 29% |
| さいたま市中央区 | 18㎡ | 30% |
| さいたま市桜区 | 18㎡ | 28% |
| さいたま市大宮区 | 18㎡ | 26% |
| さいたま市岩槻区 | 18㎡ | 22% |
| さいたま市浦和区 | 18㎡ | 22% |
| 熊谷市 | 14.9㎡ | 26% |
| さいたま市西区 | 18㎡ | 32% |
| 狭山市 | 18.1㎡ | 14% |
| 新座市 | 18㎡ | 14% |
| 深谷市 | 16.1㎡ | 20% |
荷物と日取りのことを、まとめてご相談ください
入居先がまだ決まっていない方は、施設探しから一緒に進めます。